Episode Ratings
AwesomeGreatGoodRegularBad

★ 8.7 (3)
HARDtalk
1997–
In-depth interviews with hard-hitting questions and sensitive topics being covered as famous personalities from all walks of life talk about the highs and lows in their lives.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
| E2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| E28 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||
| E29 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E30 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E31 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E32 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E35 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E36 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E37 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E41 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E42 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E43 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E44 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E45 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E46 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E47 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E48 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E49 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E51 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E52 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E53 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E54 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E55 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E56 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E57 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E58 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E59 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E60 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E61 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E62 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E63 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E64 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E65 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E66 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E67 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E68 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E69 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E70 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E71 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E72 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E73 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E74 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E75 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E76 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E77 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E78 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E79 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E80 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E81 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E83 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E84 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E85 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E86 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E87 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E88 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E89 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E90 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E91 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Movies Box