Episode Ratings
AwesomeGreatGoodRegularBad

★ 7.4 (269)
Gilligan's Island
1964–1967
The slapstick adventures of hapless Gilligan, long-suffering Skipper and their gang of mismatched castaways, all stranded on an uncharted desert isle after their tiny ship hit stormy weather.
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 6.2 | 4.5 | 5.5 |
| E2 | 5.8 | 5.7 | 4.5 |
| E3 | 6.2 | 5.3 | 6.0 |
| E4 | 5.8 | 5.7 | 5.0 |
| E5 | 5.2 | 6.0 | 6.7 |
| E6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| E7 | 5.8 | 5.7 | 5.3 |
| E8 | 6.0 | 6.3 | 4.0 |
| E9 | 6.2 | 6.0 | 4.0 |
| E10 | 5.5 | 7.0 | 4.0 |
| E11 | 5.2 | 5.7 | 4.5 |
| E12 | 6.2 | 6.3 | 4.5 |
| E13 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| E14 | 5.6 | 5.5 | 4.0 |
| E15 | 4.6 | 3.0 | 4.5 |
| E16 | 5.6 | 5.5 | 4.0 |
| E17 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
| E18 | 5.8 | 5.5 | 5.0 |
| E19 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
| E20 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| E21 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| E22 | 4.7 | 4.5 | 5.5 |
| E23 | 6.2 | 6.0 | 4.5 |
| E24 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| E25 | 5.7 | 6.0 | 5.0 |
| E26 | 6.0 | 4.5 | 3.5 |
| E27 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| E28 | 5.8 | 5.5 | 5.0 |
| E29 | 6.3 | 4.0 | 4.5 |
| E30 | 6.0 | 5.5 | 3.5 |
| E31 | 6.0 | 4.5 | |
| E32 | 6.3 | 4.5 | |
| E33 | 5.3 | ||
| E34 | 5.7 | ||
| E35 | 6.0 | ||
| E36 | 5.7 | ||
| AVG. | 5.8 | 5.4 | 4.8 |
Movies Box