Episode Ratings
AwesomeGreatGoodRegularBad

★ 7.2 (140)
Curious George
2006–2022
With the help of his friend “The Man in the Yellow Hat,” a curious little monkey named George sets out on adventures to learn about the world around him.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E10 | ? | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E20 | 10.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| E30 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| E31 | ? | ? | |||||||||||||
| E32 | ? | ? | |||||||||||||
| E33 | ? | ? | |||||||||||||
| E34 | ? | ? | |||||||||||||
| E35 | ? | ? | |||||||||||||
| E36 | ? | ? | |||||||||||||
| E37 | ? | ? | |||||||||||||
| E38 | ? | ? | |||||||||||||
| E39 | ? | ? | |||||||||||||
| E40 | ? | ? | |||||||||||||
| E41 | ? | ||||||||||||||
| E42 | ? | ||||||||||||||
| E43 | ? | ||||||||||||||
| E44 | ? | ||||||||||||||
| E45 | ? | ||||||||||||||
| E46 | ? | ||||||||||||||
| E47 | ? | ||||||||||||||
| E48 | ? | ||||||||||||||
| E49 | ? | ||||||||||||||
| E50 | ? | ||||||||||||||
| E51 | ? | ||||||||||||||
| E52 | ? | ||||||||||||||
| E53 | ? | ||||||||||||||
| E54 | ? | ||||||||||||||
| E55 | ? | ||||||||||||||
| E56 | 8.0 | ||||||||||||||
| E57 | ? | ||||||||||||||
| E58 | ? | ||||||||||||||
| E59 | ? | ||||||||||||||
| E60 | 10.0 | ||||||||||||||
| AVG. | 8.4 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Movies Box