‹ Hinter Gittern - Der Frauenknast
Episode Ratings
AwesomeGreatGoodRegularBad

★ 4.8 (13)
Hinter Gittern - Der Frauenknast
1997–2007
Drama set in a women's prison in Germany. Susanne Teubner, a sympathetic young woman who has killed her husband in an affect, is poorly advised by her lawyer and sentenced to life imprisonment for willful murder. The arrival in prison is a shock to her. Resigned and exhausted, she endures the degrading admission procedure. She doesn't notice that the young doctor Dr. Beck immediately felt more than professional interest for her.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 9.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E14 | ? | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E22 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
| E28 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| E29 | ? | |||||||||||||||
| E30 | ? | |||||||||||||||
| E31 | ? | |||||||||||||||
| E32 | ? | |||||||||||||||
| E33 | ? | |||||||||||||||
| E34 | ? | |||||||||||||||
| AVG. | 5.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Movies Box