Episode Ratings
AwesomeGreatGoodRegularBad

★ 7.8 (4)
Tiswas
1974–1982
Tiswas was a Saturday morning children's British television series which ran from 5 January 1974 to 3 April 1982 and was produced for the ITV network by ATV Network Limited. It was created by ATV continuity announcer Peter Tomlinson following a test period in 1973 when he tried out a few competitions and daft stuff between the programmes.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E31 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E32 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E36 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E37 | ? | ? | ? | |||||
| E38 | ? | ? | ? | |||||
| E39 | ? | |||||||
| E40 | ? | |||||||
| E41 | ? | |||||||
| E42 | ? | |||||||
| E43 | ? | |||||||
| E44 | ? | |||||||
| E45 | ? | |||||||
| E46 | ? | |||||||
| E47 | ? | |||||||
| E48 | ? | |||||||
| E49 | ? | |||||||
| E50 | ? | |||||||
| E51 | ? | |||||||
| E52 | ? | |||||||
| E53 | ? | |||||||
| E54 | ? | |||||||
| E55 | ? | |||||||
| E56 | ? | |||||||
| E57 | ? | |||||||
| E58 | ? | |||||||
| E59 | ? | |||||||
| E60 | ? | |||||||
| E61 | ? | |||||||
| E62 | ? | |||||||
| E63 | ? | |||||||
| E64 | ? | |||||||
| E65 | ? | |||||||
| E66 | ? | |||||||
| E67 | ? | |||||||
| E68 | ? | |||||||
| E69 | ? | |||||||
| E70 | ? | |||||||
| E71 | ? | |||||||
| E72 | ? | |||||||
| E73 | ? | |||||||
| E74 | ? | |||||||
| E75 | ? | |||||||
| E76 | ? | |||||||
| E77 | ? | |||||||
| E78 | ? | |||||||
| E79 | ? | |||||||
| E80 | ? | |||||||
| E81 | ? | |||||||
| E82 | ? | |||||||
| E83 | ? | |||||||
| E84 | ? | |||||||
| E85 | ? | |||||||
| E86 | ? | |||||||
| E87 | ? | |||||||
| E88 | ? | |||||||
| E89 | ? | |||||||
| E90 | ? | |||||||
| E91 | ? | |||||||
| E92 | ? | |||||||
| E93 | ? | |||||||
| AVG. | — | — | — | — | — | — | — | — |
Movies Box